Preis |
11.202,00 € brutto*
9.413,45 € netto
MwSt. ausweisbar |
mtl. Rate: 92,77 € |
Angebotsnummer | G5064618 |
Fahrzeugart | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung | 10/2014 | |
Kilometerstand | 79.670 km | |
Hubraum | 1.598 cm³ | |
Leistung | 85 kW (115 PS) | |
Kraftstoff | Diesel | |
Getriebe | Schaltgetriebe | |
Farbe | Alpinweiß uni | |
Polster | Stoff Move Anthrazit/Schwarz | |
HU | 10/2019 |
Vorbesitzer | aus erster Hand | |
Anzahl Türen | 3 | |
Anzahl Sitzplätze | 4 |
HSN / TSN | 0005/BLV | |
Schadstoffklasse | EURO 5 | |
Umweltplakette |
![]() |
|
BMW EfficientDynamics |
Editionen und Pakete |
|
|
Antrieb und Fahrwerk |
|
|
Umwelt und Sicherheit |
|
|
Komfort und Innenausstattung |
|
|
Fahrerassistenz |
|
|
Multimedia |
|
Monatliche Rate | 92,77 € |
|
Effektiver Jahreszins | 1,99 % |
|
Anzahlung |
2.240,40 €
|
|
Laufzeit |
36 Monate
|
|
Laufleistung p.a. |
km
|
|
Zielrate | 6.161,10 € |
|
Ratenschutzversicherung | ||
RSV Prämie 1) | € |
|
GAP-Versicherung | ||
GAP Prämie 2) | € |
|
Nettodarlehensbetrag | 8.961,60 € |
|
Darlehensgesamtbetrag | 9.408,05 € |
|
Sollzinssatz p.a. | 1,98 % gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit |
Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine freibleibende und unverbindliche Musterkalkulation. Direkter Ansprechpartner ist Ihr BMW Partner. Er berät Sie gerne ausführlich und berechnet für Sie das passende Finanzierungsmodell. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München
Kraftübertragung |
* MwSt. ausweisbar
** Alle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emission und Effizienzklassen gelten für die Räderkategorie Serienrad.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Gesetzlicher Hinweis
Alle Angaben sind unverbindlich. Irrtum vorbehalten.
9.413,45 € netto
MwSt. ausweisbar
EZ: 10/2014
79.670 km
85 kW (115 PS)
Diesel
Schaltgetriebe
Alpinweiß uni
BMW EfficientDynamics
EUROPlus Garantie
BMW Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1
66459 Kirkel
Tel.: 06841 97297 3222
Fax: 06841 9729732 13
Preis |
11.202,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 10/2011 |
Kilometerstand | 51.612 km |
Leistung | 82 kW (111 PS) |
Farbe | pepper white |
Polster | Stoff Cosmos Carbon Black |
Standort | 68169 Mannheim |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,0 l/100km |
innerorts | 4,5 l/100km |
außerorts | 3,7 l/100km |
CO2 Emission** | 105 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Diesel |
Preis |
11.202,00 € brutto*
9.413,45 € netto |
Erstzulassung | 10/2014 |
Kilometerstand | 79.670 km |
Leistung | 85 kW (115 PS) |
Farbe | Alpinweiß uni |
Polster | Stoff Move Anthrazit/Schwarz |
Standort | 66459 Kirkel |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 3,8 l/100km |
innerorts | 4,4 l/100km |
außerorts | 3,4 l/100km |
CO2 Emission** | 99 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Diesel |
Preis |
11.660,00 € brutto*
9.798,32 € netto |
Erstzulassung | 12/2015 |
Kilometerstand | 23.782 km |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Farbe | pepper white |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 66121 Saarbrücken |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,0 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,2 l/100km |
CO2 Emission** | 117 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
11.970,00 € brutto*
10.058,82 € netto |
Erstzulassung | 12/2015 |
Kilometerstand | 42.611 km |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Farbe | pepper white |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 66121 Saarbrücken |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,0 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,2 l/100km |
CO2 Emission** | 117 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
11.980,00 € brutto*
10.067,23 € netto |
Erstzulassung | 11/2015 |
Kilometerstand | 61.811 km |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Farbe | pepper white |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 66121 Saarbrücken |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,0 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,2 l/100km |
CO2 Emission** | 117 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine freibleibende und unverbindliche Musterkalkulation. Direkter Ansprechpartner ist Ihr BMW Partner. Er berät Sie gerne ausführlich und berechnet für Sie das passende Finanzierungsmodell. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München